O Kit Hidráulico para Fancoil é utilizado para o fechamento rápido de Ar Condicionado tipo Fancolete.
VANTAGENS
Reduz a possibilidade de vazamento, maior rapidez no fechamento hidráulico dos equipamentos e já vem com os pontos necessários de pressão, temperatura, dreno e tela do filtro em aço inox apropriado para água, reduzindo as perdas de pressão na linha, a um menor custo comparado ao sistema convencional.
MATERIAL
Em ferro fundido nodular, em conformidade com a Norma ABNT NBR-16.
PROTEÇÃO
Revestimento em pintura KTL (E-coat), podendo alcançar marcas de até 1000 horas em resistência a nevoa salina, posteriormente recebe pintura epóxi na cor verde.
ROSCAS
Roscas de vedação BSP ou NPT em conformidade com as especificações da Norma ABNT NBR-8133, NBR-6943.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Kit Alimentação de Água Gelada | ||||
| Código | Diametro Nominal | Dimensões em MM | ||
| Polegadas | A | B | C | |
| AL15 | 1/2″ | 185 | 50 | 37,5 |
| AL20 | 3/4″ | 185 | 50 | 40 |
| AL25 | 1″ | 185 | 50 | 42,5 |
| AL30 | 1.1/4″ | 272 | 60 | 45,4 |
| AL35 | 1.1/2″ | 272 | 60 | 49,5 |
| AL40 | 2″ | 272 | 60 | 54 |

| Kit Alimentação de Água Gelada | ||||
| Código | Diametro Nominal | Dimensões em MM | ||
| Polegadas | A | B | C | |
| AL15 | 1/2″ | 185 | 50 | 37,5 |
| AL20 | 3/4″ | 185 | 50 | 40 |
| AL25 | 1″ | 185 | 50 | 42,5 |
| AL30 | 1.1/4″ | 246 | 60 | 45,4 |
| AL35 | 1.1/2″ | 246 | 60 | 49,5 |
| AL40 | 2″ | 246 | 60 | 54 |





