Utilizada para a interrupção de linhas de fluídos em tubos com ponta lisa, de instalação rápida, simples encaixe perfeito mesmo em tubulações com diâmetro externo variável, sem a utilização de ferramentas especiais.
| Tubo DN (Pol) | TUBO MM | |
| 0 EXTERNO MÍNIMO | 0 EXTERNO MÁXIMO | |
| 2 | 63,0 | 73,0 |
| 3 | 91,0 | 102,0 |
| 4 | 115,0 | 129,0 |
| 6 | 167,0 | 180,0 |
| 8 | 218,0 | 235,0 |
| 9 | 233,0 | 250,0 |
| 10 | 272,0 | 289,0 |
| 12 | 323,0 | 340,0 |
| 14 | 355,0 | 400,0 |
| 20 | 560,0 | 525,0 |




